【轉生】西遊神轉生

感謝浪子、Elvis、司波深雪協助製作!
【 轉生所需素材 】
轉生人物 | 解放素材 ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
名稱 | 萬龍帝君.敖廣 | 編號 | 1081 |
MAX 生命 | 4627 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1382 | 屬性╱種族 | 水╱龍類 | |
MAX 回復 | 45 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 6054 | |||
主動技能 | 『浪濤敕令』 | |||
火符石與心符石轉化為水符石;同時將木符石轉換為心符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『真龍王震怒.癒術』 |
|||
龍類及神族攻擊力 3.5 倍 , 龍類回復力 2 倍 |
||||
昇華I | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華II | 角色發動技能時,所在隊伍欄直行同時發動技能 符石強化.水(若有合體會於所在隊伍欄的左方直行發動) | |||
昇華III | 召喚獸生命力 +550 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 孤高龍王.敖廣 | 編號 | 1082 |
MAX 生命 | 4428 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1502 | 屬性╱種族 | 水╱龍類 | |
MAX 回復 | 41 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 5971 | |||
主動技能 | 『海洋大號令.加冕』 | |||
火符石與心符石轉化為水強化符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『真龍王震怒.癒術』 |
|||
龍類攻擊力 3 倍及神族攻擊力 2.5倍 |
||||
昇華I | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包含掉落符石) | |||
昇華III | 召喚獸生命力 +550 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 威靈護法.哪吒 | 編號 | 1083 |
MAX 生命 | 2880 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1605 | 屬性╱種族 | 火╱人類 | |
MAX 回復 | 460 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | ||||
主動技能 | 『燄火敕令』 |
|||
木符石與心符石轉化為火符石;同時將水符石轉換為心符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『真火煉獄.熾岩』 | |||
無視敵方屬性,每回合對敵方全體追打 50000點無屬性傷害 1 次(需要消除符石) | ||||
昇華I | 召喚獸回復力 +50 | |||
昇華II | 角色發動技能時,所在隊伍欄直行同時發動技能符石強化.火(火符石轉化為火強化符石)(若有合體會於所在隊伍欄直行的左方同時發動技能) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 狂戰鬥將.哪吒 | 編號 | 1084 |
MAX 生命 | 2739 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1711 | 屬性╱種族 | 火╱人類 | |
MAX 回復 | 440 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 4890 | |||
主動技能 | 『焚燒大號令.加冕』 |
|||
木符石與心符石轉化為火強化符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『真火煉獄』 | |||
無視敵方屬性,每回合以自身攻擊力 15 倍追打1 次(需要消除符石) | ||||
昇華I | 召喚獸回復力 +50 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包含掉落符石) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 混世戰霸.牛魔王 | 編號 | 1085 |
MAX 生命 | 4336 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1367 | 屬性╱種族 | 木╱獸類 | |
MAX 回復 | 203 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 5906 | |||
主動技能 | 『森野敕令』 |
|||
水符石與心符石轉化為木符石;同時將火符石轉換為心符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『霸王震怒.癒術』 | |||
獸類及妖精類攻擊力 4 倍,獸類回復力 1.8 倍 |
||||
昇華I | 喚獸生命力 +200 | |||
昇華II | 角色發動技能時,所在隊伍欄直行同時發動技能 符石強化.木(若有合體會於所在隊伍欄的左方直行發動) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +160 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 山林霸妖.牛魔王 | 編號 | 1086 |
MAX 生命 | 4212 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1458 | 屬性╱種族 | 木╱獸類 | |
MAX 回復 | 186 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | ||||
主動技能 | 『自然大號令.加冕』 |
|||
水符石與心符石轉化為木強化符石 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『霸王震怒』 | |||
獸類及妖精類攻擊力 3 倍 | ||||
昇華I | 召喚獸生命力 +200 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包含掉落符石) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +160 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -2 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 鬥神聖者.孫悟空 | 編號 | 1087 |
MAX 生命 | 3338 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1474 | 屬性╱種族 | 光╱神族 | |
MAX 回復 | 473 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 5285 | |||
主動技能 | 『金睛火眼.凝煉』 |
|||
3 回合內,無視全體敵人的防禦力 | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『護甲金身』 | |||
生命力愈高,所受傷害愈低,最多減少 60% 傷害;生命力愈低,迴避敵人攻擊的機率愈高,最大 50% |
||||
昇華I | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華II | 召喚獸隊長技變為 護甲金尊(全隊回復力 1.5倍,生命力愈高,所受傷害愈低,最多減少 80% 傷害;生命力愈低,迴避敵人攻擊的機率愈高,最大 50%) | |||
昇華III | 召喚獸生命力 +380 | |||
昇華IV | 召喚獸主動技變為 金睛真火.凝煉( 3 回合內,無視全體敵人的防禦力;而且首回合全隊攻擊力 1.5 倍) | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 赫耀聖者.孫悟空 | 編號 | 1087 |
MAX 生命 | 3201 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1506 | 屬性╱種族 | 光╱神族 | |
MAX 回復 | 500 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 5207 | |||
主動技能 | 『點石成金』 |
|||
1 回合內,無視全體敵人的防禦力;點選元素法陣上的 1 粒符石,並將該種符石轉化為光強化符石 |
||||
初始冷卻 | 21 | 最小冷卻 | 7 | |
隊長技能 | 『護甲金身』 | |||
生命力愈高,所受傷害愈低,最多減少 60% 傷害;生命力愈低,迴避敵人攻擊的機率愈高,最大 50% |
||||
昇華I | 召喚獸攻擊力 +120 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包含掉落符石) |
|||
昇華III | 召喚獸生命力 +380 | |||
昇華IV | 召喚獸技能冷卻回合 -1 | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 背疚媚狐.妲己 | 編號 | 1089 |
MAX 生命 | 2215 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1254 | 屬性╱種族 | 暗╱妖精類 | |
MAX 回復 | 909 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 4378 | |||
主動技能 | 『魅惑傾城』 |
|||
20 秒內,可任意移動符石而不會發動消除;消除的符石數目愈多,攻擊力提升愈多,最大 2.5 倍(只計算首批消除的符石數目) | ||||
初始冷卻 | 29 | 最小冷卻 | 15 | |
隊長技能 | 『傾世絕色』 |
|||
連擊(Combo)時攻擊力大幅提升 125% | ||||
昇華I | 召喚獸回復力 +50 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 3 粒或以上,該回合全隊回復力提升 10%(不包括掉落符石) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +100 | |||
昇華IV | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包括掉落符石) | |||
備註 |
![]() |
名稱 | 善心狐仙.妲己 | 編號 | 1090 |
MAX 生命 | 2353 | 稀有╱空間 | 7 ★╱22 |
|
MAX 攻擊 | 1407 | 屬性╱種族 | 暗╱妖精類 | |
MAX 回復 | 786 | 滿級經驗 | 750萬 |
|
總計 | 4546 | |||
主動技能 | 『回眸傾城』 |
|||
10 秒內,可任意移動符石而不會發動消除;消除的符石數目愈多,攻擊力提升愈多,最大 1.9 倍(只計算首批消除的符石數目) | ||||
初始冷卻 | 22 | 最小冷卻 | 8 | |
隊長技能 | 『傾世絕色』 |
|||
連擊(Combo)時攻擊力大幅提升 125% | ||||
昇華I | 召喚獸回復力 +50 | |||
昇華II | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 3 粒或以上,該回合全隊回復力提升 10%(不包括掉落符石) | |||
昇華III | 召喚獸攻擊力 +100 | |||
昇華IV | 移動符石消除角色所在隊伍欄直行的一組符石 4 粒或以上,該回合全隊攻擊力提升 10%(不包括掉落符石) | |||
備註 |
【轉生】西遊神轉生】
《迷茫的岔路.水》體力 30,回合 3
回合 | 敵人資訊 ![]() |
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() 3 |
![]() ![]() |
《迷茫的岔路.火》體力 30,回合 3
回合 | 敵人資訊 ![]() |
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() 3 |
![]() ![]() |
《靈魂的掛牽.木》體力 30,回合 3
回合 | 敵人資訊 ![]() |
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() 3 |
![]() ![]() |
《迷茫的岔路.光》體力 30,回合 3
回合 | 敵人資訊 ![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() 3 |
![]() ![]() |
《迷茫的岔路.暗》體力 30,回合 3
回合 | 敵人資訊 ![]() |
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() 3 |
![]() ![]() |