【G8】2014 年獎賞紀錄

【 2014 年度 – 登入有賞篇 】
我這邊先說清楚以下數字的來源
我主要是只要你登入就會有的東西,不需要你去額外打甚麼關卡才有
我你要分享甚麼連結,拍甚麼圖片,猜甚麼活動才拿的到那些全都不在以下計算裡面
我那種一日通關很簡單拿魔法石的,還有美其名要你抽卡一張送一張,也不再此列
我單純就是你只要登入就拿的到的非賠償性獎品
我我覺得這種東西稱之作獎賞比較合理,大家都會有
我以下整理出來的是每個人基本都會有,實際上有參加其他活動拿到的獎賞只會多不會少
我賠償部分會用 + 的形式表示,該月獎勵有跨到下個月會分開計算
月份 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 魔法石抽 | 友情點數 | 其他 |
1 | 50 | 120 萬 | – – – | 10 | 10 | – – – | 1 | 2000 | – – – |
2 | 38 | 40 萬 | – – – | 5 | 10 | – – – | – – – | —- | – – – |
3 | 29 | 40 萬 | 2 + 1 | 10 | 15 | – – – | – – – | —- | – – – |
4 | 25 | 80 萬 | 2 | 5 | 5 | – – – | – – – | 2000 | – – – |
5 | 21 | 20 萬 | 2 + 1 | 5 | 5 | 100 | – – – | – – – | – – – |
6 | 25 | 40 萬 | 3 | 5 | 5 | – – – | 抽 1 送 1 | – – – | 解放素材 × 1 公會鑰匙 × 5 |
7 | 32 | 57.4 萬 | 1 + 3 | 5 | 5 | 1074 | 1 | 2000 | 公會鑰匙 × 10 |
8 | 29 | 80 萬 | 0 + 3 | 5 | 5 | – – – | 抽 1 送 1 | 2000 | 公會鑰匙 × 5 抽 1 送解放素材 抽 1 送人面鳥 |
9 | 26 | 40 萬 | 0 + 4 | 10 | 10 | – – – | – – – | – – – | 抽 1 送![]() ![]() ![]() 隨機 公會鑰匙 × 5 |
10 | 23 | 40 萬 | 0 + 3 | – – – | – – – | 200 | – – – | 2000 | – – – |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
累計 | 298 | 557.4 萬 | 10 + 15 | 60 | 70 | 1374 | 2 抽 2 送 2 | 10000 | 見上述 |
【 2014 年度 – 慶祝活動副本系列 】
我1. 以下所列獎賞,基本都是要求條件不高通關就有,剛創帳號進去就能贏的不列入考慮
我2. 有設通關條件,比如達到某個層數或難度才額外有的,有回合或是隊伍空間限制
我地獄副本通關獎勵這種不是大多數玩家都能過關的以 – – – 表示
我3. 公會任務不是人人都參與公會,因此積分獎勵以 – – – 表示
月份 | 活動內容 | 搭載 | 獎賞 |
1 | 『證明自己的實力 – 秘賢輪迴』 | 180 + 190 萬讚 | – – – |
『魔王的再臨』地獄 + 公會任務 | – – – | ||
『賢者的法眼』 | 200 萬讚 | ![]() ![]() | |
『荒誕精靈的聚會』 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
『王者的怒吼』 | 4.5 改版 | – – – | |
『遠古的聖騎士』 | ![]() ![]() ![]() | ||
『遠洋的訪客』公會任務 | – – – | ||
『日月的啃喰者』 | – – – | ||
『星詠之歌姬』 | – – – | ||
『重臨的韶光』 | 推出週年 + 1000 萬下載 | ![]() ![]() | |
『猛烈的逆襲』 | ![]() | ||
2 | 『日月的撕咬者』地獄復刻 | 1000 萬下載 | – – – |
『王者的掠奪』 | 210 + 220 萬讚 + 情人節 | – – – | |
『孤魂的躁動』 | ![]() | ||
『花冠絮語』 | ![]() ![]() | ||
『守望者之僕』 | ![]() ![]() | ||
『三色亡靈的契約』 | 230 + 240 萬讚 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 『神廟試練 ‧ 火』有通關限制 | 250 萬讚 | – – – |
『記憶的教誨』 | ![]() ![]() | ||
『世界啃蝕者』 | 1100 萬下載 | – – – | |
『遠古神龍』復刻 | – – – | ||
『戰場的呼號』 | ![]() ![]() | ||
『操縱法則魔王』地獄復刻 | – – – | ||
『瘋擁的波浪』 | 260 + 270 萬讚 | ![]() ![]() | |
4 | 『幻獸之谷』 | 5.0 改版 | ![]() ![]() |
『信念之路』 | – – – | ||
『遠古的恐懼』 | – – – | ||
『魔境的審判』地獄副本 | – – – | ||
『星靈的恩賜』 | 280 萬讚 + 復活節 | ![]() ![]() | |
『沐光聖殿』 | – – – | ||
『黃衣之王的印記』地獄副本 | 1200 萬下載 | – – – | |
『仙童的陣法』 | ![]() ![]() | ||
『王者的血祭』復刻 | 勞動節 | – – – | |
『遠洋的王者』地獄復刻 | – – – | ||
5 | 『上清教主降尊』地獄副本 | 萬降勇闖誅仙陣 | – – – |
『王者的氣派』 | 290 萬讚 | – – – | |
『疾風怪鳥』 | ![]() ![]() | ||
『殘暴之路』洞窟重開 | – – – | ||
『玉清之主來臨』地獄副本 | 6.0 改版 | – – – | |
『幻境惡棍』系列雙周副本 | – – – | ||
『滄龍的呼嘯』 | ![]() ![]() | ||
6 | 『搜捕靈魂之旅』 | 端午節 | ![]() ![]() |
『高傲女巫的化身』地獄副本 | – – – | ||
『無義之路』每人能力不同 | – – – | ||
『繁星之軌跡 ‧ 上』公會任務 | 300 萬讚 | – – – | |
『蒼穹驚雷』地獄副本 | – – – | ||
『飛鳥的伏擊』 | 巴哈大賞謝票 | ![]() ![]() | |
『邪惡的野心』地獄副本 | 1300 萬下載 | – – – | |
『神廟試練 ‧ 木』 | ![]() | ||
『潛能解放的榮光』 | ![]() ![]() | ||
7 | 『永劫的荒漠』 | 1300 萬下載 | ![]() ![]() |
『繁星之軌跡 ‧ 下』公會任務 | 310 萬讚 | – – – | |
『詛咒之路』 重開每人能力不同 | – – – | ||
『曙沒之闇』地獄副本 | – – – | ||
『巨星的輝芒』系列雙周副本 | 7.0 改版 | – – – | |
『潛能啟封 ‧ 上』『潛能啟封 ‧ 下』 | ![]() | ||
『貪婪、黃金之日』Extra 額外獎 | ![]() ![]() | ||
『天使長的遺願』地獄副本 | 動漫展 | – – – | |
『旋瘋來襲』 | ![]() ![]() | ||
『石碑之園』 | – – – | ||
8 | 『王者的呢喃』搭公會任務 | 1400 萬下載 | – – – |
『操縱法則的魔王』地獄復刻 | 320 萬讚 | – – – | |
『潛藏的靈力』 | ![]() | ||
『世界啃蝕者』地獄復刻 | 演唱會感謝活動 | – – – | |
『潛伏飛刀手』 | ![]() ![]() | ||
『信念之路』重開每人能力不同 | – – – | ||
『無貌之神的誓約』地獄副本 | 7.1 改版 | – – – | |
『星詠之歌姬』復刻 | – – – | ||
『湛藍的秘客』 | ![]() ![]() | ||
9 | 『魔境的審判』地獄復刻 | 330 萬讚 + 中秋節 | – – – |
『月宮寶殿』+ 『奔月之約』公會任務 | – – – | ||
『修驗道的使鬼』系列雙周副本 | – – – | ||
『上清教主降尊』地獄副本 | 1500 萬下載 | – – – | |
『還獸之徑』 | – – – | ||
『豐沛之園』 | ![]() 主角、神獸 防龍、遊俠 擇 1 | ||
『眾神的考驗』 | 眾神的考驗 | – – – | |
『永不休止的戰曲』 | – – – | ||
10 | 『太清尊者降生』 | 遠古異獸的覺醒 | – – – |
『遠古機獸之巢』 | ![]() | ||
『重甲機獸之巢』 | ![]() | ||
『解放之力』 | ![]() | ||
『無義之路』洞窟重開 | – – – | ||
『機偶夥伴』系列雙周副本 | 7.2 改版 | – – – | |
『蒼穹驚雷』地獄復刻 | – – – | ||
『雷霆天神的號召』 | – – – | ||
『潛藏力量之秘』 | ![]() | ||
『歡樂的墓場』 | 萬聖節 | – – – |
【 2014 年度 – 其他周邊活動篇 】
我1. 按個讚,拍個照片,換個封面,設計一下卡片,貼個連結,回答問題之類的神秘活動
我2. LINE 有限時登入進去才有的領的獎勵不列入周邊活動
月份 | 活動內容 | 參加條件 | 獎賞 |
1 | 【神魔 Line on air 人數破 50 萬】 | 加入 Line 回答問題 | ![]() |
2 | 【我的神魔戰友】 | 填寫個人 + 一位戰友 UID 輸入雙方現時金幣作驗證 | ![]() ![]() |
3 | 【神魔 Line官方 On-air 活動】 | 加入 Line 投票 | ![]() |
【我的神魔守護者】 | 依照提示猜卡片 | ![]() | |
【美國隊長 酷寒戰士 X 神魔之塔】 | 看電影購票 | ![]() | |
4 | 【二消連擊疊疊猜】 | 看影片猜答案 | ![]() ![]() |
5 | 【黑魔女沉睡魔咒.購票送好禮】 | 看電影購票 | ![]() |
6 | 【給召喚師的暗號】 | 每天一暗號整合 9個即送 | ![]() ![]() |
7 | 【神魔代言Special Guess】 | 看提示猜代言人 | ![]() |
【我最喜愛的神魔模特兒選舉活動】 | 活動網頁進行投票 | ![]() | |
8 | 【神魔格鬥 X 王者競猜】 | 演唱會比賽猜得名 依照名次獎勵都不同 | ![]() ![]() |
9 | 【神魔挑戰函】 | 「眾神的考驗」向朋友趣味挑戰 | ![]() ![]() |
10 | 【神魔 Line官方 On-air 活動】 | ? | ? |
圖片版權歸 MH 所有,部落格文章轉貼、格式參考請註明出處並附上連結,感謝 <( _ _ )>